Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 20:21:51 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 976 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 516 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 994 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 975 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 916 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 731 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 730 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 975 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 434 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 486 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 993 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 975 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 366 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 633 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 431 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 918 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.