Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 05:13:37 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 488 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:02:11 CDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 469 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:48:39 CDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 377 mi | Sun, 07-Jun-2026 20:27:41 CDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 359 mi | Sat, 06-Jun-2026 02:37:17 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 928 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:00:32 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 928 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:45:59 CDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 852 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 852 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 714 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 697 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 624 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.