NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: NapervilleWather.com City: Naperville State: IL
Elevation: 781 ft Lat: N 41° 47' 23" Lon: W 088° 07' 27"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 43.4 51.2 13:45 33.9 23:58 21.4 0.0 0.00 0.4 9.0 11:53 NW
2 44.4 58.2 15:23 30.4 06:09 20.5 0.0 0.07 0.6 9.0 12:05 WNW
3 53.6 68.6 17:00 42.5 04:28 11.4 0.2 0.01 1.0 10.0 14:17 SSE
4 63.0 81.5 15:39 47.2 04:53 5.8 3.8 0.02 0.9 18.0 18:16 SSE
5 53.4 59.9 00:00 44.6 08:12 11.6 0.0 0.00 0.8 10.0 15:30 NW
6 49.0 58.6 14:51 38.8 23:57 16.0 0.0 0.00 0.9 13.0 16:35 W
7 48.0 62.0 16:14 32.6 05:58 17.0 0.0 0.02 0.7 10.0 16:52 S
8 56.1 70.5 15:35 41.3 04:54 9.4 0.5 0.00 0.5 7.0 13:26 SE
9 61.5 75.6 15:50 49.1 23:59 6.1 2.6 0.00 1.0 15.0 15:34 WSW
10 54.9 67.1 15:33 41.5 05:48 10.1 0.1 0.00 0.7 12.0 13:31 NW
11 50.9 62.0 15:14 42.3 23:58 14.0 0.0 0.00 0.6 6.0 09:02 SSW
12 56.1 72.4 13:51 39.0 03:35 9.6 0.8 0.00 0.6 7.0 15:45 SSE
13 55.6 63.6 14:16 42.4 23:58 9.3 0.0 0.00 0.9 14.0 08:18 NW
14 55.4 71.5 16:16 39.1 05:35 10.6 1.0 0.00 0.4 5.0 12:50 ESE
15 63.2 76.7 16:08 52.1 01:18 4.5 2.7 0.00 1.1 10.0 09:58 SE
16 71.4 83.9 14:42 61.3 05:49 0.4 6.9 0.00 0.6 8.0 08:03 S
17 74.9 85.0 14:54 64.5 05:17 0.0 9.8 0.00 1.1 8.0 13:48 SSE
18 72.5 76.5 16:07 66.2 23:10 0.0 7.5 0.00 1.1 10.0 10:46 SSE
19 68.4 77.2 12:34 59.2 23:53 0.6 4.0 0.00 1.3 10.0 16:59 S
20 56.6 64.4 14:44 46.9 23:47 8.4 0.0 0.00 0.8 7.0 12:27 N
21 54.2 64.8 15:21 46.9 00:00 10.7 0.0 0.00 0.6 6.0 16:31 SSE
22 60.0 70.0 15:09 50.7 00:54 5.6 0.6 0.00 0.7 8.0 07:04 ESE
23 64.1 78.6 15:24 56.6 06:06 3.5 2.6 0.00 0.4 5.0 00:24 E
24 65.8 79.2 15:38 58.4 00:43 2.6 3.3 0.00 0.4 9.0 14:44 WNW
25 70.7 85.4 15:43 56.4 04:52 2.2 7.8 0.01 0.4 5.0 14:30 SSE
26 71.6 84.1 16:30 57.8 05:35 1.4 8.0 0.00 0.2 5.0 14:38 E
27 72.6 89.0 15:54 57.6 05:49 1.8 9.3 0.00 0.3 5.0 12:04 WSW
28 66.0 78.5 14:50 55.1 23:59 2.7 3.8 0.00 0.5 5.0 11:08 SE
29 68.7 86.5 15:25 51.4 05:08 4.0 7.7 0.00 0.2 4.0 14:40 ESE
30 66.0 77.2 14:39 55.9 23:55 2.4 3.4 0.00 0.4 5.0 09:49 ESE
31 65.5 78.7 15:48 54.2 01:22 3.4 3.9 0.00 0.2 3.0 10:18 E
----------------------------------------------------------------------------------
60.6 89.0 27 30.4 2 227.0 90.3 0.13 0.7 18.0 4 S
Max >= 80.0: 7
Max <= 25.2: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.07 on day 2
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration